New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Markham
2022 Subaru Ascent Convenience 8-Passenger (CVT) All-Wheel Drive
Selling Price: | $39,549* |
Cash Purchase Price: | $39,049* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10631 |
City: | Markham |
2022 Subaru Crosstrek Outdoor (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $32,674* |
Cash Purchase Price: | $32,174* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10563 |
City: | Markham |
2022 Subaru Crosstrek Outdoor (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $32,674* |
Cash Purchase Price: | $32,174* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10587 |
City: | Markham |
2022 Subaru Crosstrek Sport (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $33,874* |
Cash Purchase Price: | $33,374* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10633 |
City: | Markham |
2022 Subaru Crosstrek Sport (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $33,874* |
Cash Purchase Price: | $33,374* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10639 |
City: | Markham |
2022 Subaru Crosstrek Sport (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $33,874* |
Cash Purchase Price: | $33,374* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10641 |
City: | Markham |
2022 Subaru Crosstrek Touring (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $30,774* |
Cash Purchase Price: | $30,274* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10644 |
City: | Markham |
2022 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $37,074* |
Cash Purchase Price: | $36,574* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10637 |
City: | Markham |
2022 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Selling Price: | $37,074* |
Cash Purchase Price: | $36,574* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10640 |
City: | Markham |
Loading More Vehicles ...
