New Subaru for Sale in Markham
2023 Subaru Crosstrek Touring (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $31,952* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10858 |
City: | Markham |
2023 Subaru Crosstrek Outdoor (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $33,852* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10871 |
City: | Markham |
2023 Subaru Crosstrek Sport (CVT) 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $35,052* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10872 |
City: | Markham |
2023 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $38,252* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10849 |
City: | Markham |
2023 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $38,252* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10864 |
City: | Markham |
2023 Subaru Forester 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $33,352* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10873 |
City: | Markham |
2023 Subaru Forester Wilderness 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $42,352* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10874 |
City: | Markham |
2023 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $38,252* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10875 |
City: | Markham |
2023 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
Cash Purchase Price: | $38,252* |
Applicable discounts/incentives applied.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Green |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M-10876 |
City: | Markham |
Loading More Vehicles ...
